Araba 360 Derece Kuş Görüş Sistemi Kuş Gözü Sistemi Çevre Görüş Sistemi
- Harine
- Xiamen, Çin
- 15 gün sonra ödeme
- ayda 5000 adet
- RC50
RC50 sistemi, sistem açıkken panoramik görüntü resmini tam ekranda gösterecektir. Araç hareket halindeyken ekranın sol tarafında 3.22D Havadan Görünüm resmi, ekranın sağ tarafında 3D önden görünüm resmi.
3.4 Hareketli nesne algılama işlevi, araç dururken veya 10 km/saat'ten daha düşük bir hızda çalışırken etkin olacaktır (aracın hızını elde edebilir).
Araç gövdesi etrafında hareketli bir nesne olup olmadığını sistem otomatik olarak algılar ve algılama mesafesi ayarlanabilir.
Potansiyel bir tehlike bulunduğunda, 2D Havadan Görünüm resmi hareketli nesnenin alanını ve mesafesini gösterir ve görüntü ve sesli alarm ile ikili uyarı verir.
3.5Çeşitli 3D görünüm resimleri seçilebilir.
Araba 360 Derece Kuş Görüş Sistemi Kuş Gözü Sistemi Çevre Görüş Sistemi
Kuş Görüntüleme İşlemi için Özellikler
Detay | Şartname | Resim |
İşlemci | Freescale I.MX6 (Çekirdek: ARM Cortex-A9 Saat Hızı: 1.0GHz L2 Önbellek: 1MB) |
|
Hafıza bankası | 2×512MB DDR3 | |
Emmc_Flash | 4 GB eMMC | |
Güç kaynağı | 9-36V | |
Anlık tüketim | 600mA'dan az (@DC12V) | |
Güç tüketimi | 7.2W | |
video formatı | AHD | |
Video çözünürlüğü | 1280*720 | |
Video girişi | 4 veya 6 (13 metreden uzun olmayan otobüs için 4 kamera. 13 metreden uzun uzunluk) | |
Video çıkışı | CVBS veya AHD video çıkışı | |
video arayüzü | RS765-4 konektörü 1:+ 2:- 3:N/A 4:Video | |
Kontrol hattı | 4 (sağ, sol, geri, tuşa basma kontrolü) | |
CAN kontrolü | Mevcut | |
Destek CF kartı | Maks. 128 GB | |
Çalışma Sıcaklığı | -30℃-85℃ | |
Depolama sıcaklığı | -40°C ila +90°C | |
EMC | ISO 7637 ile tanışın | |
ben | CISPR25-2008 seviye 3 ile tanışın | |
EMS | GB/T 17626.3-2006 seviye 3 ile tanışın | |
ESD | GB/T 19951-2005 seviye 3 ile tanışın |
Balık gözü kamera özellikleri -- su geçirmez Y360
Detay | Şartname | Resim |
görüntü sensörü | 1/3” CMOS Sensör |
Y360
|
etkin pikseller | 1280(Y)×960(D) | |
Çözünürlük | 720P | |
Mini Aydınlatma | ||
Yatay Görüş açısı | 200° | |
Dikey Görüş açısı | 134° | |
Gürültü sinyali oran(S/N) | 52 dB'den daha iyi (AGC kapalı ) | |
Beyaz dengesi | Oto | |
BLC | Oto | |
Senkron Sistem | Dahili Senkronizasyon | |
Koruma sınıfı | IP67 | |
video formatı | AHD | |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ila +70°C | |
Depolama sıcaklığı | -40°C ila +85°C |
Araba LCD monitör, özel olarak tasarlanmış otobüs LCD monitör, araçların güvenilirliği ve güvenliği ile ilgili katı standartlar tarafından test edilmiş ve doğrulanmıştır. Belirli QS kalite sistemleri tarafından da onaylanmalıdır. PC monitörleri, tv monitörleri gibi ticari monitörlerden açıkça farklıdır....more